| 4 | 20 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | janos.futo@tamogatlak.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 4km-gyalog | ferfi-M | 1 | 7000 | FUSS2026-01041352001 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508115134 | success | |||||||||||||||
| 4 | 21 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | janos.futo@tamogatlak.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 4km-gyalog | ferfi-XL | 1 | 7000 | FUSS2026-01041355002 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508115136 | success | |||||||||||||||
| 4 | 22 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | janos.futo@tamogatlak.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 400m-futas | ferfi-L | 1 | 5500 | FUSS2026-01041358003 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508115137 | success | |||||||||||||||
| 4 | 23 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | janos.futo@tamogatlak.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 4km-gyalog | None | 1 | 4000 | FUSS2026-01041405004 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508115139 | success | |||||||||||||||
| 4 | 24 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | janos.futo@tamogatlak.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 400m-futas | ferfi-L | 1 | 5500 | FUSS2026-01041455005 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508115145 | success | |||||||||||||||
| 4 | 25 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | janos.futo@tamogatlak.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 7km-futas | None | 1 | 5500 | FUSS2026-01042104006 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508116024 | timeout | |||||||||||||||
| 4 | 26 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 400m-futas | None | 1 | 2500 | FUSS2026-01042210007 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508116099 | success | |||||||||||||||
| 4 | 27 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 400m-futas | None | 1 | 2500 | FUSS2026-01042211008 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508116103 | cancelled | |||||||||||||||
| 4 | 28 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 4km-futas | None | 1 | 5500 | FUSS2026-01042212009 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508116104 | failed | |||||||||||||||
| 4 | 29 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 21km-futas | None | 1 | 7500 | FUSS2026-01042213010 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508116108 | success | |||||||||||||||
| 4 | 30 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 4km-futas | None | 1 | 5500 | FUSS2026-01042223011 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508116119 | cancelled | |||||||||||||||
| 4 | 31 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 7km-futas | None | 1 | 5500 | FUSS2026-01042232012 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508116132 | cancelled | |||||||||||||||
| 4 | 32 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 7km-futas | None | 1 | 5500 | FUSS2026-01042238013 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508116138 | cancelled | |||||||||||||||
| 4 | 33 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 4km-futas | noi-S | 1 | 8500 | FUSS2026-01050641014 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508116960 | success | |||||||||||||||
| 4 | 34 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 400m-futas | ferfi-S | 1 | 5500 | FUSS2026-01050646015 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508116962 | success | |||||||||||||||
| 4 | 35 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 1km-gyermek | None | 1 | 3500 | FUSS2026-01050654016 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508116967 | failed | |||||||||||||||
| 4 | 36 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 4km-gyalog | None | 1 | 4000 | FUSS2026-01050654017 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508116968 | cancelled | |||||||||||||||
| 4 | 37 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 400m-futas | None | 1 | 2500 | FUSS2026-01050655018 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508116969 | success | |||||||||||||||
| 4 | 38 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 4km-futas | None | 1 | 5500 | FUSS2026-01050805019 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508118992 | success | |||||||||||||||
| 4 | 39 | 1 | Szilárd Szo | 1968-05-06 | 1 | szombathelyi.szilard@gmail.com | HU 30 974-1519 | 9062 | Vének | Rákóczi Ferenc út 12 | 4km-gyalog | None | 1 | 4000 | FUSS2026-01051030020 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508119207 | success | |||||||||||||||
| 4 | 40 | 1 | Sz Sz | 1967-12-28 | 1 | szombathelyi.szilard@gmail.com | HU 30 974-1519 | 9062 | Vének | Rákóczi Ferenc út 12 | 400m-futas | ferfi-XL | 1 | 5500 | FUSS2026-01051231021 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508119333 | success | |||||||||||||||
| 4 | 41 | 1 | Teszt János | 1996-04-25 | 1 | marvek700@gmail.com | HU 30 962-2037 | 9024 | Győr | Példa utca 11 | 1km-gyermek | None | 1 | 3500 | FUSS2026-01051334022 | FUSS2026- | Fuss2026 | |||||||||||||||||
| 4 | 42 | 1 | Szilard Az | 2024-06-20 | 1 | szombathelyi.szilard@gmail.com | HU 30 974-1519 | 9062 | Vének | Uu 12 | 4km-futas | None | 1 | 5500 | FUSS2026-01051414023 | FUSS2026- | Fuss2026 | |||||||||||||||||
| 4 | 43 | 1 | Horváth Eszter | 1967-12-28 | 2 | horvath.eszter.dr@gmail.com | HU 30 911-6440 | 9062 | Vének | Rákóczi u. 12. | 4km-futas | noi-L | 1 | 9500 | FUSS2026-01052020024 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508119754 | success | |||||||||||||||
| 4 | 44 | 1 | Horváth Eszter | 1967-12-28 | 2 | horvath.eszter.dr@gmail.com | HU 30 911-6440 | 9062 | Vének | Rákóczi u. 12. | 7km-futas | noi-L | 1 | 9500 | FUSS2026-01052027025 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508119755 | failed | |||||||||||||||
| 4 | 45 | 1 | S S | 2025-01-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 11 111-1111 | 1111 | 111 | 1111 | 7km-futas | ferfi-M | 1 | 9500 | FUSS2026-01052102026 | FUSS2026- | Fuss2026 | |||||||||||||||||
| 4 | 46 | 1 | S S | 2025-01-02 | 2 | szoszi@tsh.hu | HU 11 111-1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 4km-gyalog | noi-S | 1 | 8000 | FUSS2026-01052104027 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508120152 | success | |||||||||||||||
| 4 | 47 | 1 | Horváth Eszter | 1967-12-28 | 2 | horvath.eszterr.dr@gmail.com | HU 30 911-6440 | 9062 | Vének | Rákóczi u. 12 | 4km-gyalog | noi-S | 1 | 8000 | FUSS2026-01060844028 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508120654 | success | |||||||||||||||
| 4 | 48 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 4km-gyalog | None | 1 | 4000 | FUSS2026-01081818029 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508132588 | cancelled | |||||||||||||||
| 4 | 49 | 1 | Papp Márk | 2019-09-24 | 1 | monika.neilinger@gmail.com | HU 30 544-8344 | 9027 | Győr | Török utca 39 | 400m-futas | gy-8Y | 1 | 6500 | FUSS2026-01091808030 | FUSS2026- | Fuss2026 | |||||||||||||||||
| 4 | 50 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 7km-futas | None | 1 | 5500 | FUSS2026-01092008031 | FUSS2026- | Fuss2026 | |||||||||||||||||
| 4 | 52 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 4km-futas | None | 1 | 5500 | FUSS2026-01110627032 | FUSS2026- | Fuss2026 | 508136203 | cancelled | |||||||||||||||
| 4 | 53 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 7km-futas | None | 1 | 5500 | FUSS2026-01110711033 | FUSS2026- | Fuss2026 | |||||||||||||||||
| 4 | 54 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 4km-futas | OTproba | TeamName | T1 | T2 | T3 | Remarks | 9500 | FUSS2026-01211437034 | FUSS2026- | raceYear | Fuss2026 | raceId | transactionId | paymentStatus | startingNumber | ||||||||
| 4 | 59 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 7km-futas | None | 5500 | FUSS2026-01310928035 | FUSS2026- | Fuss2026 | ||||||||||||||||||
| 4 | 60 | 1 | Futó János | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 4km-gyalog | sddsds | dsdsdsd | Adószám: Cégnév: Cím: | 8000 | FUSS2026-01310931036 | FUSS2026- | Fuss2026 | ||||||||||||||||
| 4 | 61 | 1 | ASs asASa | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 4km-gyalog | ASAsss | None | 4000 | FUSS2026-01310934037 | FUSS2026- | Fuss2026 | |||||||||||||||||
| 4 | 62 | 1 | YAA AAA | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 4km-futas | aaaAA | noi-S | 1 | 9500 | FUSS2026-01311012038 | FUSS2026- | Fuss2026 | ||||||||||||||||
| 4 | 63 | 1 | sdsds sdsdsds | 2020-12-01 | 1 | szoszi@tsh.hu | HU 30 111-1111 | 1000 | Pajkaszeg | Address 1 | 1km-gyermek | None | 1 | 3500 | FUSS2026-01311012039 | FUSS2026- | Fuss2026 |





